ACCUEIL DE LOISIRS
ALSH
L’Imaginaire est l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de la commune d'Ussac. Il accueille les enfants de 3 à 13 ans, autour d'un projet éducatif défini avec la commune.
Encadrés par une équipe pédagogique, les enfants sont répartis par tranches d'âge et participent à des activités variées et adaptées. De nombreuses sorties sont au programme de L'Imaginaire : cinéma, bowling, piscine, visites, ateliers, spectacles. L'accueil de loisirs utilise aussi les différents locaux communaux : le tennis couvert, le stade, la salle omnisports et la salle polyvalente.
Les repas sont pris au restaurant scolaire et un goûter est proposé aux enfant.
Dossier d'inscription 2025-2026Règlement intérieur service enfance jeunesse
Bulletin d'inscription des mercredis
Bulletin d'inscription des vacances
Planning d'activité des vacances
HORAIRES
7h30 - 18h45
COORDONNÉES
place de la mairie 19270 Ussac
| Quotient familial | Journée ALSH | 1/2n journée | Reste à charge | |
| sans repas | avec repas | |||
| 0 à 500 | 9,35 € | 4,06 € | 7,71 € | 40,66 € |
| 501 à 702 | 10,70 € | 4.63 € | 8,26 € | 39,31 € |
| 703 à 900 | 12,26 € | 5,15 € | 8,79 € | 37,75 € |
| 901 à 1100 | 14,75 € | 6,40 € | 10,03 € | 35,26 € |
| 1101 à 1300 | 17,41 € | 7,41 € | 11,06 € | 32,60 € |
| 1301 à 1500 | 20,06 € | 8,62 € | 12,25 € | 29,95 € |
| 1501 à 3000 | 21,39 € | 9,22 € | 12,87 € | 28,62 € |
| > à 3000 | 22,77 € | 9,78 € | 13,40 € | 27,24 € |
| Extérieurs | 27,84 € | 11,95 € | 15,99 € | 22,17 € |
| Supplement à la journée pour les sorties et/ou activités particulières | 11 € (que que soit le Q.F) | |||
